Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/18 - 18:56:01 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 10 | | Files: | 10 | | Covered lines: | 398 | | Uncovered lines: | 95 | | Coverable lines: | 493 | | Total lines: | 854 | | Line coverage: | 80.7% (398 of 493) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 58 | | Total methods: | 64 | | Method coverage: | 90.6% (58 of 64) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 398 | 95 | 493 | 854 | 80.7% | 0 | 0 | ** | 58 | 64 | 90.6% |
| AudienceController | 45 | 3 | 48 | 72 | 93.7% | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | |
| Fire | 96 | 61 | 157 | 244 | 61.1% | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2% | |
| FireBasedAudioManager | 18 | 0 | 18 | 40 | 100% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| FireController | 31 | 3 | 34 | 62 | 91.1% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| FireVisualsController | 99 | 16 | 115 | 195 | 86% | 0 | 0 | 11 | 12 | 91.6% | |
| HoseController | 49 | 0 | 49 | 86 | 100% | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | |
| HoseHandleMovement | 25 | 0 | 25 | 55 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| MouseFollow | 7 | 9 | 16 | 38 | 43.7% | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | |
| PlaySound | 7 | 0 | 7 | 15 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| WaterCollision | 21 | 3 | 24 | 47 | 87.5% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
