Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/10/2 - 12:34:52 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 6 | | Files: | 6 | | Covered lines: | 163 | | Uncovered lines: | 88 | | Coverable lines: | 251 | | Total lines: | 513 | | Line coverage: | 64.9% (163 of 251) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 23 | | Total methods: | 34 | | Method coverage: | 67.6% (23 of 34) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 163 | 88 | 251 | 513 | 64.9% | 0 | 0 | ** | 23 | 34 | 67.6% |
| Collectible | 17 | 3 | 20 | 53 | 85% | 0 | 0 | 4 | 5 | 80% | |
| Crystal | 29 | 35 | 64 | 124 | 45.3% | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4% | |
| DieAfterSeconds | 4 | 0 | 4 | 9 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| Door | 14 | 41 | 55 | 114 | 25.4% | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.8% | |
| Key | 0 | 4 | 4 | 17 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| Waypoint | 99 | 5 | 104 | 196 | 95.1% | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% |
