Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/9/19 - 22:10:57 | | Parser: | MultiReportParser (13x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 7 | | Files: | 7 | | Covered lines: | 106 | | Uncovered lines: | 0 | | Coverable lines: | 106 | | Total lines: | 207 | | Line coverage: | 100% (106 of 106) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 19 | | Total methods: | 19 | | Method coverage: | 100% (19 of 19) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 106 | 0 | 106 | 207 | 100% | 0 | 0 | ** | 19 | 19 | 100% |
| DoorOpenScript | 15 | 0 | 15 | 27 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| LaserBeamSender | 22 | 0 | 22 | 39 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| QuitGame | 3 | 0 | 3 | 12 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| room2 | 11 | 0 | 11 | 27 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| room2_trigger | 17 | 0 | 17 | 32 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| room3 | 19 | 0 | 19 | 32 | 100% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| SnapToTrigger | 19 | 0 | 19 | 38 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
