Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/31 - 17:19:10 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 7 | | Files: | 7 | | Covered lines: | 97 | | Uncovered lines: | 9 | | Coverable lines: | 106 | | Total lines: | 209 | | Line coverage: | 91.5% (97 of 106) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 18 | | Total methods: | 19 | | Method coverage: | 94.7% (18 of 19) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 97 | 9 | 106 | 209 | 91.5% | 0 | 0 | ** | 18 | 19 | 94.7% |
| DoorOpenScript | 15 | 0 | 15 | 29 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| LaserBeamSender | 22 | 0 | 22 | 39 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| QuitGame | 0 | 3 | 3 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| room2 | 11 | 0 | 11 | 27 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| room2_trigger | 17 | 0 | 17 | 32 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| room3 | 13 | 6 | 19 | 32 | 68.4% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| SnapToTrigger | 19 | 0 | 19 | 38 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
