Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/19 - 11:34:20 | | Parser: | MultiReportParser (3x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 15 | | Files: | 15 | | Covered lines: | 474 | | Uncovered lines: | 101 | | Coverable lines: | 575 | | Total lines: | 1267 | | Line coverage: | 82.4% (474 of 575) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 116 | | Total methods: | 126 | | Method coverage: | 92% (116 of 126) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 474 | 101 | 575 | 1267 | 82.4% | 0 | 0 | ** | 116 | 126 | 92% |
| FadeCanvas | 46 | 0 | 46 | 78 | 100% | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | |
| MatchRotation | 15 | 0 | 15 | 36 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| MoveWithVelocity | 28 | 1 | 29 | 57 | 96.5% | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | |
| OnCollision | 12 | 0 | 12 | 33 | 100% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| OnSceneLoad | 10 | 0 | 10 | 27 | 100% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| PlayContinuousSound | 41 | 18 | 59 | 97 | 69.4% | 0 | 0 | 9 | 12 | 75% | |
| PlayQuickSound | 19 | 0 | 19 | 42 | 100% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| PlaySoundsFromList | 40 | 0 | 40 | 74 | 100% | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | |
| SpawnObject | 8 | 1 | 9 | 24 | 88.8% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| TeleportPlayer | 14 | 0 | 14 | 39 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| ToggleVisibility | 6 | 2 | 8 | 23 | 75% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| XRButton | 65 | 22 | 87 | 187 | 74.7% | 0 | 0 | 13 | 15 | 86.6% | |
| XRJoystick | 56 | 35 | 91 | 215 | 61.5% | 0 | 0 | 13 | 16 | 81.2% | |
| XRKnob | 56 | 11 | 67 | 173 | 83.5% | 0 | 0 | 14 | 15 | 93.3% | |
| XRLever | 58 | 11 | 69 | 162 | 84% | 0 | 0 | 13 | 14 | 92.8% |
