Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/3/28 - 15:26:21 | | Parser: | MultiReportParser (8x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 21 | | Files: | 21 | | Covered lines: | 382 | | Uncovered lines: | 159 | | Coverable lines: | 541 | | Total lines: | 1011 | | Line coverage: | 70.6% (382 of 541) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 82 | | Total methods: | 93 | | Method coverage: | 88.1% (82 of 93) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 382 | 159 | 541 | 1011 | 70.6% | 0 | 0 | ** | 82 | 93 | 88.1% |
| AudioTrigger | 14 | 0 | 14 | 27 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| BestTime | 19 | 3 | 22 | 43 | 86.3% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| ButtonVR | 7 | 0 | 7 | 23 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| Clock | 21 | 6 | 27 | 54 | 77.7% | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3% | |
| DoorAnimationEvent | 27 | 0 | 27 | 52 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | |
| ExitDoor | 14 | 5 | 19 | 37 | 73.6% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| FinalDoor | 20 | 8 | 28 | 49 | 71.4% | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | |
| finalPuzzle | 19 | 21 | 40 | 75 | 47.5% | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4% | |
| finalPuzzleSockets | 20 | 10 | 30 | 51 | 66.6% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| ifManager | 6 | 3 | 9 | 25 | 66.6% | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.6% | |
| IfPuzzle | 29 | 4 | 33 | 53 | 87.8% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| inFinalRoom | 4 | 0 | 4 | 17 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| InsidePiece | 19 | 11 | 30 | 54 | 63.3% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| KeyDetector | 49 | 3 | 52 | 84 | 94.2% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| KeyFeedback | 22 | 0 | 22 | 41 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| keyMainScript | 13 | 0 | 13 | 32 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| KeyPadControll | 10 | 7 | 17 | 41 | 58.8% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| LoopManager | 22 | 35 | 57 | 89 | 38.5% | 0 | 0 | 6 | 10 | 60% | |
| OutsidePiece | 19 | 10 | 29 | 52 | 65.5% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| Timer | 20 | 33 | 53 | 90 | 37.7% | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5% | |
| Victory | 8 | 0 | 8 | 22 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
