Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/26 - 16:56:29 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 24 | | Files: | 24 | | Covered lines: | 286 | | Uncovered lines: | 306 | | Coverable lines: | 592 | | Total lines: | 1127 | | Line coverage: | 48.3% (286 of 592) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 72 | | Total methods: | 101 | | Method coverage: | 71.2% (72 of 101) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly-CSharp | 286 | 306 | 592 | 1127 | 48.3% | 0 | 0 | ** | 72 | 101 | 71.2% |
| AudioTrigger | 11 | 3 | 14 | 27 | 78.5% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| BodyCollider | 5 | 0 | 5 | 19 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| ButtonVR | 3 | 4 | 7 | 23 | 42.8% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| Clock | 22 | 5 | 27 | 54 | 81.4% | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | |
| DoorAnimationEvent | 27 | 0 | 27 | 52 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | |
| ExitDoor | 7 | 12 | 19 | 37 | 36.8% | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | |
| FinalDoor | 28 | 0 | 28 | 49 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | |
| finalPuzzle | 19 | 21 | 40 | 75 | 47.5% | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4% | |
| finalPuzzleSockets | 21 | 9 | 30 | 51 | 70% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| gripActivate | 4 | 2 | 6 | 27 | 66.6% | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | |
| Hourglass | 14 | 8 | 22 | 47 | 63.6% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| IfPuzzle | 23 | 10 | 33 | 53 | 69.6% | 0 | 0 | 3 | 5 | 60% | |
| inFinalRoom | 4 | 0 | 4 | 17 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| InsidePiece | 13 | 17 | 30 | 54 | 43.3% | 0 | 0 | 3 | 5 | 60% | |
| KeyDetector | 11 | 41 | 52 | 84 | 21.1% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| KeyFeedback | 13 | 9 | 22 | 41 | 59% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | |
| keyMainScript | 2 | 11 | 13 | 32 | 15.3% | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | |
| KeyPadControll | 6 | 11 | 17 | 41 | 35.2% | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | |
| LoopManager | 11 | 46 | 57 | 89 | 19.2% | 0 | 0 | 3 | 10 | 30% | |
| OutsidePiece | 13 | 16 | 29 | 52 | 44.8% | 0 | 0 | 3 | 5 | 60% | |
| Radio | 9 | 37 | 46 | 78 | 19.5% | 0 | 0 | 3 | 5 | 60% | |
| Restart | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| Timer | 17 | 36 | 53 | 90 | 32% | 0 | 0 | 4 | 8 | 50% | |
| Victory | 0 | 8 | 8 | 22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
