Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/2 - 19:31:33 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 3 | | Files: | 3 | | Covered lines: | 23 | | Uncovered lines: | 24 | | Coverable lines: | 47 | | Total lines: | 101 | | Line coverage: | 48.9% (23 of 47) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 7 | | Total methods: | 10 | | Method coverage: | 70% (7 of 10) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly-CSharp | 23 | 24 | 47 | 101 | 48.9% | 0 | 0 | ** | 7 | 10 | 70% |
| BallSoundController | 13 | 4 | 17 | 33 | 76.4% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| Mirar | 6 | 6 | 12 | 30 | 50% | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | |
| OtherLaneController | 4 | 14 | 18 | 38 | 22.2% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
