Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/18 - 14:22:52 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 3 | | Files: | 3 | | Covered lines: | 26 | | Uncovered lines: | 21 | | Coverable lines: | 47 | | Total lines: | 101 | | Line coverage: | 55.3% (26 of 47) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 8 | | Total methods: | 10 | | Method coverage: | 80% (8 of 10) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly-CSharp | 26 | 21 | 47 | 101 | 55.3% | 0 | 0 | ** | 8 | 10 | 80% |
| BallSoundController | 13 | 4 | 17 | 33 | 76.4% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| Mirar | 9 | 3 | 12 | 30 | 75% | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | |
| OtherLaneController | 4 | 14 | 18 | 38 | 22.2% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
