Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/22 - 18:11:51 | | Parser: | MultiReportParser (2x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 6 | | Files: | 6 | | Covered lines: | 148 | | Uncovered lines: | 11 | | Coverable lines: | 159 | | Total lines: | 276 | | Line coverage: | 93% (148 of 159) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 37 | | Total methods: | 37 | | Method coverage: | 100% (37 of 37) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 148 | 11 | 159 | 276 | 93% | 0 | 0 | ** | 37 | 37 | 100% |
| Bank | 24 | 2 | 26 | 45 | 92.3% | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | |
| Commercial | 29 | 2 | 31 | 52 | 93.5% | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | |
| Government | 29 | 2 | 31 | 52 | 93.5% | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | |
| Hotel | 18 | 3 | 21 | 40 | 85.7% | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | |
| Player | 4 | 0 | 4 | 18 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| Residential | 44 | 2 | 46 | 69 | 95.6% | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% |
