Summary
Summary
||| |:—|:—| | Generated on: | 2025/12/18 - 15:52:57 | | Parser: | MultiReportParser (3x OpenCoverParser) | | Assemblies: | 1 | | Classes: | 3 | | Files: | 3 | | Covered lines: | 60 | | Uncovered lines: | 16 | | Coverable lines: | 76 | | Total lines: | 147 | | Line coverage: | 78.9% (60 of 76) | | Covered branches: | 0 | | Total branches: | 0 | | Covered methods: | 10 | | Total methods: | 10 | | Method coverage: | 100% (10 of 10) |
| Name | Covered | Uncovered | Coverable | Total | Line coverage | Covered | Total | Branch coverage | Covered | Total | Method coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly-CSharp | 60 | 16 | 76 | 147 | 78.9% | 0 | 0 | ** | 10 | 10 | 100% |
| HouseController | 18 | 5 | 23 | 46 | 78.2% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | |
| MoonController | 7 | 0 | 7 | 22 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
| SpacialMovement | 35 | 11 | 46 | 79 | 76% | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% |
